Факультет Педагогики Широкополосного Образования
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
48
775Работа с языками мышления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
463. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других. | |||||||
545. Понимать метафорический язык и уметь его использовать. | |||||||
371. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | |||||||
454. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой. | |||||||
531. Работать в нескольких системах обозначений, языках, свободно переходя между ними. | |||||||
532. Создавать системы обозначений (в т.ч. схемы, формальные языки). | |||||||
7722. Понимать, раскрывать символический язык. | |||||||
7724. Структурировать знание в связные блоки, последовательности. | |||||||
10663. Работать с ассоциативными полями, выстраивать неожиданные образные связи между словами/понятиями, порождающие новые понимания. | |||||||
10664. Формулировать ясное безоценочное высказывание. |
775
773Исследовательские | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10760. Вести систематическое наблюдение, фиксировать результаты. | |||||||
469. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматов-кубиков) для решения задач. | |||||||
464. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматах/кубиков) для реализации подхода. | |||||||
522. Выдвинуть гипотезу для объяснения процесса, ситуации. | |||||||
523. Провести эксперимент по проверке гипотезы. | |||||||
528. Создать описание системы, обладающее прогностической силой, т.е. понять и объяснить принципы и законы функционирования системы. | |||||||
466. Создавать классификацию методов (форматов – кубиков или других элементов) по отношению к решаемым задачам. |
773
49Самостоятельная деятельность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350. Проявлять самостоятельность, инициативность. | |||||||
351. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями). | |||||||
461. Способность перешагнуть через ограничивающие поведенческие стереотипы и восприятие (как ресурсное состояние). | |||||||
352. Работать в постоянно изменяющихся условиях и нехватке времени, критических обстоятельствах (стрессоустойчивость). | |||||||
353. Быстро переключаться между несколькими задачами, сохранять эффективность при одновременной работе по нескольким направлениям. | |||||||
354. Управлять своим временем, организовать себя для своевременной работы, спланировать деятельность (самодисциплина, самоорганизация). | |||||||
355. Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по алгоритму, исполнять правила, удерживать граничные условия. | |||||||
356. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия). | |||||||
357. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель. | |||||||
360. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата. | |||||||
412. Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали. | |||||||
361. Быстро оценить и реагировать на изменение ситуации, адаптироваться в новой среде, разбираться в новых правилах, условиях. | |||||||
362. Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания. | |||||||
348. Создать реальный продукт, проявив изобретательность, креативность, воплотить идею. | |||||||
415. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш). | |||||||
445. Сориентроваться в экстремальной ситуации, "выкрутиться". | |||||||
446. Преобразовать имеющиеся элементы пространства и предметы, придав им новый технологический и/или художетсвенный смысл. | |||||||
452. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны. | |||||||
457. Поставить эксперимент по проверке гипотезы (воспроизвести педагогический эффект) с помощью данного подхода. | |||||||
462. Мобильность. Найти способ добраться до места реализации подхода. | |||||||
517. «Держать удар» (способность вернуться в прежнее рабочее состояние после поражения). | |||||||
518. Не пасовать перед сложностью задач. |
49
50Организаторская деятельность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
363. Разработать качественный план проекта, распределить обязанности, ресурсы. | |||||||
410. Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий (тактика). | |||||||
411. Создавать и обеспечивать исполнение долгосрочного плана действий. | |||||||
364. Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | |||||||
447. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения. | |||||||
365. Подготовить мероприятие, проект по готовому плану (краткосрочный формат). | |||||||
366. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | |||||||
367. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | |||||||
368. Удержать цель в деятельности. | |||||||
369. Упаковать результаты для представления вовне, материалы для хранения и повторения. | |||||||
419. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход). | |||||||
424. Переделать используемый формат под граничные условия используемого пространства, времени,типа деятельности. | |||||||
449. Использовать взаимовлияние кинестетики и психоэмоционального состояния при конструировании пространства. | |||||||
458. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса. | |||||||
501. Найти и организовать административное сопровождение собственной деятельности и ключевых её событий. | |||||||
475. Эффективно управлять коллективом через систему ситуативных лидеров. | |||||||
473. Корректировать правила под особенность контента. |
50
52Коммуникация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460. Эмпатия. Воспринимать и считывать эмоциональное состояние другого. | |||||||
370. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь. | |||||||
536. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | |||||||
372. Расположить к себе, завязать общение. | |||||||
409. Убедить, привлечь на свою сторону. | |||||||
373. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть. | |||||||
349. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими. | |||||||
535. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | |||||||
533. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | |||||||
374. Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости. | |||||||
375. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения. | |||||||
414. Быть твёрдым, уверенным, не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения. | |||||||
417. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет). | |||||||
418. Задать и удержать этику среды. |
52
53Работать с командой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
377. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды. | |||||||
413. Распределить задачи и проконтролировать результат, создать эффективное распределение ролей в команде (модерировать задачи). | |||||||
378. Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку. | |||||||
379. Решить конфликтную ситуацию. | |||||||
380. Делегировать полномочия: отдавать задачи и контролировать результат. | |||||||
407. Обеспечить выполнение правил, инструкций, планов, дисциплину. | |||||||
519. Увязывать в общий концепт различные идеи и предложения , выдвинутые членами команды, представляющими разные микрогруппы. | |||||||
7725. Работать в режиме группового проектирования, совместного мышления. | |||||||
7726. Принимать совместные решения, нести за них ответственность. | |||||||
502. Ведение СК (органа управления отрядом): расстановка и удержание целей на ближайшие компании, исходя из динамики развития объединения (системы) в целом. | |||||||
503. Создать КРК – клуб руководителей клубов и вести работу по координации между структурными подразделениями (отрядами), в том числе совместное управление ресурсами, кадрами, финансам, помещениями, временем. |
53
58Занимать педпозицию | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
382. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других. | |||||||
393. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки. | |||||||
392. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей). | |||||||
416. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития. | |||||||
420. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания. | |||||||
421. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива. | |||||||
422. Собрать микрогруппы под комплекс решаемых задач (тасовать микрогруппы). | |||||||
432. Ввести других в нужное ресурсное состояние. | |||||||
433. Провести простое оценочное мероприятие. | |||||||
450. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой. | |||||||
423. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор". | |||||||
434. Провести рефлексию в формате "разбор полетов". | |||||||
478. Провести рефлексию в формате "обсуждение людей". | |||||||
514. Провести рефлексию в формате "деятельная, по задачам". | |||||||
479. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией. | |||||||
480. Использовать один из пед.подходов, адаптировав к собственным задачам. |
58
60Работа с оцениванием | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
465. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника. | |||||||
467. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего. | |||||||
507. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников. | |||||||
508. Использование ИКТ при организации оценочных процедур. | |||||||
509. Составить тесты и организовать их сдачу. | |||||||
510. Провести оценку эссе. | |||||||
511. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок. | |||||||
512. Подбор оценочных дидактических игр. | |||||||
516. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы. |
60
64Игротехнические | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
481. Разработка моделей «разных напряжений» и их композиция на игре, включая динамику игровых процессов. | |||||||
484. Работать с кастингом игроков. | |||||||
485. Запуск и поддержка локальных сюжетных моделей. | |||||||
486. Разработка глобальных фоновых моделей, способных охватить до четверти игроков. | |||||||
487. Оценка временных и трудовых ресурсов игроков при реализации стандартов игровых моделей. | |||||||
488. Разрабатывать и запускать автомодели. | |||||||
490. Использовать фоновые модели для процесса управления баланса игры. | |||||||
491. Использование простых комбинационных решений при моделировании общего игрового пространства («шестеренка», алгоритмы, отрицательные и положительные стимулы). |
64
774Владение формами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
474. Проводить тренинговые погружения в дидактический материал. | |||||||
472. Проводить дидактические настольные и on-line игры. | |||||||
429. Провести массово-затейную игру и «живую зарядку». | |||||||
428. Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию. | |||||||
427. Провести зарницу, поход с ночевкой, выезд в другой город. | |||||||
426. Провести тренинговые упражнения. | |||||||
425. Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы). | |||||||
471. Наполнение формы своим дидактическим контентом. | |||||||
492. Подбор малых форм по педагогическую задачу. |
774
57Работать с медиа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории). | |||||||
401. Снимать видео, фото (операторская работа). | |||||||
402. Монтировать видео. | |||||||
403. Создавать сценарий видео, постановки. | |||||||
404. Режиссировать видео, постановку. | |||||||
537. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | |||||||
405. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). |
57
59Интегральные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
442. Работать с информацией. | |||||||
7729. Работать с текстом. | |||||||
455. Быть организованным. | |||||||
499. Стрессоустойчивость. | |||||||
435. Замотивировать других на деятельность. | |||||||
496. Занимать педагогическую позицию. | |||||||
444. Помощник вожатого, педбоец. | |||||||
440. Обеспечить эффективную работу номинальной группы. | |||||||
500. Мастер рефлексий. | |||||||
437. Наставник. | |||||||
438. Контактёр. | |||||||
10647. Мастер слова. | |||||||
436. Ситуативный лидер. | |||||||
477. Деятельностный лидер. | |||||||
439. Модельный игротехник. | |||||||
441. Игротехник по правилам (судья). | |||||||
470. Инструктор кампании. | |||||||
453. Провести малое мероприятие. | |||||||
476. Создать и вести логику курса. | |||||||
482. Мастер малых и средних моделей. | |||||||
497. Мастер дидактических форм. | |||||||
544. Ассистент ПФ(12к). |
59
1084Сложные интегральные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
483. Помощник проект-менеджера – администратор. | |||||||
489. Главный мастер малого МИГа. | |||||||
498. Оценщик. | |||||||
515. Клиент-менеджер. | |||||||
506. Главный мастер большого МИГа. | |||||||
505. Педагог, ведущий кампании, рулевой. | |||||||
495. Скилл-тренер. | |||||||
494. Ведущий инструктор. | |||||||
443. Мастер событий. |
1084
56Владеть техникой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
397. Использовать интернет среду для своей деятельности. | |||||||
398. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы). | |||||||
10655. Использовать для работы технические демонстрационные средства (проектор, интерактивную доску, демонстрацию экрана on-line и т.д.). | |||||||
399. Настраивать аппаратуру и программы (звук, компьютер, телемосты, свет и т.д.). |
56
63Профориентация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
524. Грамотно измерять физические величины. | |||||||
525. Действовать, опираясь на понимание фундаментальных законов известных наук (физика, математика и т.д.). | |||||||
526. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | |||||||
527. Создавать модели, системные описания, классификации, выделять признаки и свойства. | |||||||
529. Строить математические и логические выводы и доказательства. | |||||||
530. Предложить рациональное решение технической задачи. |
63
65Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
546. Планировать деятельность с опорой на групповые процессы. | |||||||
547. Работать с сопротивлением (своим и клиента/группы). | |||||||
548. Понимать источники чувств и причины поведения (работа с переносами). | |||||||
549. Применять уместные интервенции. | |||||||
550. Применять селективное самораскрытие. | |||||||
551. Замечать групповые процессы и динамику отношений участников в группе. | |||||||
552. Отслеживать и поддерживать безопасность в группе. | |||||||
553. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами. | |||||||
554. Корректировать ведение группы в соответствии с динамикой происходящего в ней. | |||||||
555. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.). | |||||||
556. Подбирать деятельность под возраст группы. | |||||||
557. Подобрать ИЗ в соответствии с возрастом и уровнем ребенка. |
65
54Работать с клиентом, партнёром | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
384. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | |||||||
385. Обслужить культурно, создать клиенту комфорт. | |||||||
386. Найти новых клиентов. | |||||||
387. Производить постпродажное обслуживание. | |||||||
388. Создать имидж, позиционировать себя, товар, деятельность, организацию. | |||||||
389. Комбинировать, подобрать программу, консультировать - работать с ассортиментом. | |||||||
391. Работать с документами (договора, счета и т.д.). | |||||||
504. Удержание граничных условий, целей и параметров заказчика. |
54