Базовый набор компетенций
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
6Работа с информацией |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
---|
6
7
8Обработать информацию (комплексный, сравнительный, ситуативный анализ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73. 10. Проверять информацию на достоверность, релевантность. | |||||||
74. 11. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | |||||||
75. 12. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное. | |||||||
76. 13. Обобщать, выделять закономерности, тренды, видеть целое, выстраивать взаимосвязи, в т.ч. причинно-следственные. | |||||||
77. 14. Создавать модели, системные описания, классификации, выделять признаки и свойства. | |||||||
78. 15. Формировать гипотезы, теории, делать выводы, строить доказательства. | |||||||
79. 16. Прогнозировать развитие ситуации, последствия. | |||||||
80. 17. Видеть выгоду, новые возможности. | |||||||
81. 18. Трезво оценивать плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций. |
8
9Создать информацию (синтез, творчество) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82. 19. Создать идею, выдвинуть нестандартную мысль, проявить изобретательность, креативность, найти различные варианты, альтернативные идеи. | |||||||
83. 20. Создать продукт, проявив изобретательность, креативность. | |||||||
84. 21. Сформировать точку зрения, отношение. | |||||||
85. 22. Сформировать идеал, ценность. | |||||||
86. 23. Создать метод, алгоритм. | |||||||
87. 24. Решить загадку, создать ответ (когда правильного ответа нет или он недоступен). |
9
10Самостоятельная деятельность |
---|
10
11Работать самому | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88. 1. Проявлять самостоятельность, инициативность. | |||||||
89. 2. Проявлять настойчивость (продолжать работу, если встречаются препятствия, долго нет результата). | |||||||
90. 3. Проявлять смелость, решительность. | |||||||
91. 4. Проявлять упорство в достижении цели (держать удар, вставать после падения, преодолевать неудачи, предпринимать новые попытки). | |||||||
92. 5. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями). | |||||||
93. 6. Работать в постоянно изменяющихся условиях и нехватке времени (стрессоустойчивость). | |||||||
94. 7. Работать в неурочное время (физически и эмоционально выдерживать нагрузки ненормированной работы). | |||||||
95. 8. Быстро переключаться между несколькими задачами, сохранять эффективность при одновременной работе по нескольким направлениям. | |||||||
96. 9. Управлять своим временем, организовывать себя для своевременной работы (самодисциплина, самоорганизация). | |||||||
97. 10. Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по алгоритму. | |||||||
98. 11. Видеть ситуацию и себя со стороны (рефлексия). |
11
12Планировать деятельность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
99. 12. Ставить цель (сформулировать и поставить четкую, ясную цель). | |||||||
100. 13. Выделять задачи для достижения целей (переводить стратегию в тактику). | |||||||
101. 14. Создавать план действий для решения задачи. | |||||||
102. 15. Держаться плана, исполнить план. | |||||||
103. 16. Осознанно менять план. | |||||||
104. 17. Держать фокус (фокусироваться на цели, быть нацеленным на эффективный результат). | |||||||
105. 18. Брать на себя и нести ответственность за решения (доводить решения до исполнения, дела до результата, работу до выполнения). |
12
13Работать с ситуацией, внешней средой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
106. 19. Быстро оценить и реагировать на изменение ситуации. | |||||||
107. 20. Быстро и эффективно адаптироваться в новой среде. | |||||||
108. 21. Быть гибким, отказываться от стереотипов, принимать изменения. | |||||||
109. 22. Использовать возможность, извлекать выгоду из случая (не упустить, не проворонить возможность, не отдать инициативу). | |||||||
110. 23. Оказывать помощь. | |||||||
111. 24. Идти на жертвы ради цели. | |||||||
112. 25. Учитывать тренды и внешние условия в собственной деятельности. | |||||||
113. 26. Знать и соблюдать законодательство, правила и нормы организаций, коллективов. |
13
14Обучаться и образовываться самостоятельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
114. 27. Расширять свое видение (метамышление). | |||||||
115. 28. Осваивать новые методы, инструменты. | |||||||
116. 29. Самостоятельно пополнять свои знания, умения, расширять возможности. |
14
15Организаторская деятельность |
---|
15
16Планировать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
117. 1. Разработать качественный план проекта. | |||||||
118. 2. Упаковать, подготовить план проекта для трансляции вовне (передачи другой команде). | |||||||
119. 3. Планировать деятельность группы на длительную перспективу (стратегия). | |||||||
120. 4. Планировать деятельность группы на короткую перспективу (тактика). | |||||||
121. 5. Рассчитать необходимые ресурсы. | |||||||
122. 6. Представить план работ в схематическом виде (описать механизм действия, процессы, результат, календарный план и т.п.). | |||||||
123. 7. Определить требования к результату, критерии качества. | |||||||
124. 8. Разрабатывать инструкции, указания. |
16
17Подготовить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125. 9. Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | |||||||
126. 10. Организовывать рабочую структуру, коллектив под деятельность, распределить обязанности. | |||||||
127. 11. Организовать взаимодействие с внешней средой, контрагентами. | |||||||
128. 12. Организовать информационное пространство, передачу информации, координацию. | |||||||
129. 13. Внедрить методы и технологии работы, инструменты и правила. | |||||||
130. 14. Преодолеть бюрократические препоны (разрешения, согласования и т.д.). | |||||||
131. 15. Рассчитывать экономический план проекта, считать рентабельность, риски. |
17
18Провести | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
132. 16. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | |||||||
133. 17. Добиться выполнения плана, указаний. | |||||||
134. 18. Отсекать внешние влияния, способные нарушить ход работы. | |||||||
135. 19. Удержать цель во время проведения. |
18
19Завершить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
136. 20. Упаковать результаты для представления вовне. | |||||||
137. 21. Упаковать материалы для хранения и повторения. | |||||||
138. 22. Провести рефлексию, анализ сделанного проекта. |
19
21Коммуникация |
---|
21
20Инструментарий коммуникации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139. 1. Формулировать мысли в слова и предложения, доносить смыслы, говорить понятно (формулировки). | |||||||
140. 2. Правильно, красиво, аргументировано строить речь. | |||||||
141. 3. Быть артистичным, владеть риторикой. | |||||||
142. 4. Соблюдать деловую этику. | |||||||
143. 5. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | |||||||
144. 6. Вести деловую переписку. | |||||||
145. 7. Вести телефонные переговоры. |
20
22Расположить к себе, завязать общение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
146. 8. Удивить, захватить внимание, заинтриговать. | |||||||
147. 9. Обаять, расположить, вызвать чувство доверия. | |||||||
148. 10. Снимать реакцию, ловить интерес, чувствовать актуальность и зацепиться за них. | |||||||
149. 11. Выстраивать доверительные отношения. | |||||||
150. 12. Быть интересным собеседником (эрудированным, разносторонним, привлекательным для общения, душой компании). | |||||||
151. 13. Заводить знакомства, располагать к себе на долгое время. | |||||||
152. 14. Завязывать контакты, взаимодействовать с новыми людьми. | |||||||
153. 15. Понимать чужую позицию, чужие мотивы, мировоззрение, психологию и опираться на них. | |||||||
154. 16. Варьировать свой имидж, стиль (внешний вид, разговор) под ситуацию, аудиторию (элемент кросс-культурности, быть своим, принимать нормы других коллективов). | |||||||
155. 17. Выходить в переговорах на лицо действительно принимающее решения (ЛДПР). |
22
23Презентация, выступление | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
156. 18. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием. | |||||||
157. 19. Проводить презентации, транслировать информацию. | |||||||
158. 20. Вести диалог с аудиторией, отвечать на вопросы аудитории, отстаивать мнение перед аудиторией. | |||||||
159. 21. Транслировать ценности и смыслы. |
23
24Вести переговоры, диалог | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160. 22. Задать открытый вопрос. | |||||||
161. 23. Вникать, работать с возражениями, слушать и слышать. | |||||||
162. 24. Передавать свою точку зрения, убеждать. | |||||||
163. 25. Транслировать цели, обеспечивать присвоение целей. | |||||||
164. 26. Добиваться своих целей путём переговоров. | |||||||
165. 27. Разговаривать по существу. | |||||||
166. 28. Давать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные возражения. | |||||||
167. 29. Видеть и предлагать выгоды друг друга. | |||||||
168. 30. Эффективно передавать информацию в письменной коммуникации. |
24
25Взаимодействие |
---|
25
26Работать с командой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
169. 1. Быть лидером команды, вести за собой. | |||||||
170. 2. Организовывать командное взаимодействие для достижения необходимых целей и задач. | |||||||
171. 3. Мотивировать других на деятельность. | |||||||
172. 4. Решать конфликтные ситуации. | |||||||
173. 5. Привлекать специалистов для совместной деятельности / работы в проекте. | |||||||
174. 6. Работать с людьми дистанционно. | |||||||
175. 7. Делегировать полномочия: отдавать задачи. | |||||||
176. 8. Делегировать полномочия: контролировать результат. | |||||||
177. 9. Работать в команде эффективно, получать синергетический эффект от взаимодействия. | |||||||
178. 10. Выстроить и поддерживать позитивный микроклимат в команде. | |||||||
179. 11. Формировать и поддерживать ресурсные состояния членов команды. | |||||||
180. 12. Оказывать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других сотрудников. | |||||||
181. 13. Обеспечивать обмен информацией, общее информационное поле. | |||||||
182. 14. Поддерживать, давать признание членам команды, развивать у членов команды уверенность, веру в себя. | |||||||
183. 15. Определять границы, нормы и ценности. | |||||||
184. 16. Поддерживать дисциплину, порядки в коллективе. | |||||||
185. 17. Формировать структуру команды, учитывая внешние и внутренние обстоятельства (симпатии, сработанность, компетенции и т.д.). |
26
27Работать с клиентом, партнёром | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
186. 18. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | |||||||
187. 19. Получать оплату без страха, стыда, угрызений совести. | |||||||
188. 20. Сформировать новую или открыть скрытую потребность. | |||||||
189. 21. Строить долговременные отношения с клиентом. | |||||||
190. 22. Обслужить культурно, создать клиенту комфорт. | |||||||
191. 23. Находить новых клиентов. | |||||||
192. 24. Производить постпродажное обслуживание. | |||||||
193. 25. Формировать бизнес-предложение под человека, организацию. | |||||||
194. 26. Составлять договоры, администрировать сделки. | |||||||
195. 27. Выявлять на ранних этапах и предотвращать мошеннические схемы. |
27
28Работать со средой (дальний круг общения, общее идейное поле) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
196. 28. Синтезировать различные среды для создания собственной среды, удерживающей цели, ценности, контуры обучения и отбора (симбиоз). | |||||||
197. 29. Переключать людей с себя на других или на процессы, проекты. | |||||||
198. 30. Организовать пространство для выстраивания коммуникативных связей, вертикальных и горизонтальных. | |||||||
199. 31. Создавать картины мира, глобальные цели, транслировать и включать в них. | |||||||
200. 32. Включать людей в среду. | |||||||
201. 33. Построить симбиотические связи (взаимовыгодное сотрудничество, использование общих ресурсов, создание ресурсов из следствий деятельности и т.д.). | |||||||
202. 34. Поднимать значимость личности, деятельности, профессиональных ниш, общества, государства. | |||||||
203. 35. Создавать ситуацию для роста и развития людей и выстраивания отношений. | |||||||
204. 36. Включать людей в проектную деятельность, в проекты в общем идейном поле. | |||||||
205. 37. Формировать людей с новым мышлением через новые проекты. | |||||||
206. 38. Создавать образовательные площадки. | |||||||
207. 39. Создавать имидж, позиционировать себя, товар, деятельность, организацию. |
28
29Педагогическая позиция |
---|
29
30Диагностировать и обучать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
208. 1. Диагностировать способности и личностные качества. | |||||||
209. 2. Провести успешное собеседование (выявить потребности, ценности, направить на нужную траекторию). | |||||||
210. 3. Выявлять типы мотивации и использовать их. | |||||||
211. 4. Выполнять роль наставника (не просто учить чему-то конкретному, а помогать развиваться и достигать целей). | |||||||
212. 5. Обучать, передавать знания и умения, формировать навыки. | |||||||
213. 6. Замечать ошибки обучаемых, помогать их исправлять. | |||||||
214. 7. Выявлять недостающие компетенции и выстраивать индивидуальную траекторию развития. | |||||||
215. 8. Развивать типы мышления у обучаемых (логическое, образное, системное и т.д.). | |||||||
216. 9. Использовать личностно-ориентированный подход, опираться в деятельности на знания по психологии (возрастной, конфликта, группы и т.д.). | |||||||
217. 10. Формировать предпринимательскую позицию. |
30
31“Растить” команду | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
218. 11. Оценивать достоинства и недостатки коллег, давать работу по силам. | |||||||
219. 12. Организовывать профессиональный и личностный рост членам команды, давать задания на вырост. | |||||||
220. 13. Подготавливать специалистов к самостоятельной работе. | |||||||
221. 14. Организовывать новые подразделения / команды из “выросших” членов команды. |
31
32Методическая работа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
222. 15. Проводить обучающие мероприятия. | |||||||
223. 16. Адаптировать обучающие мероприятия под особенности аудитории. | |||||||
224. 17. Подбирать и структурировать учебные материалы. | |||||||
225. 18. Описывать (раскладывать) опыт, выделять особенности (фишки, нюансы). | |||||||
226. 19. Владеть базовыми навыками бизнес-тренера, знать и применять основы коучинга (задавать правильные вопросы, выявлять личные цели). | |||||||
227. 20. Работать с квалификацией людей с помощью компетенционного подхода. |
32
33Внешний инструментарий |
---|
33
34Владеть компьютером | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
228. 1. Владеть средой интернет, всё перечисленное: почта, скайп, социальные сети, поиск, интернет-диски. | |||||||
229. 2. Владеть средой интернет - почта. | |||||||
230. 3. Владеть средой интернет - скайп или иная программа коммуникации. | |||||||
231. 4. Владеть средой интернет - социальные сети. | |||||||
232. 5. Владеть средой интернет - интернет-диски. | |||||||
233. 6. Использовать интернет среду для своей деятельности. | |||||||
238. 7. Владеть базовыми офисными приложениями, все перечисленные Microsoft Word, Excel, Power Point или аналоги. | |||||||
234. 8. Владеть базовыми офисными приложениями: Microsoft Word или аналоги. | |||||||
235. 9. Владеть базовыми офисными приложениями: Microsoft Excel или аналоги. | |||||||
236. 10. Владеть базовыми офисными приложениями: Microsoft Power Point или аналоги. | |||||||
237. 11. Создавать и работать с базами данных. |
34
35Работать с медиа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
239. 12. Создавать качественный медиаконтент. | |||||||
240. 13. Снимать видео (операторская работа). | |||||||
241. 14. Монтировать видео. | |||||||
242. 15. Создавать сценарий видео. | |||||||
243. 16. Режиссировать видео. | |||||||
244. 17. Писать тексты под задачи (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). | |||||||
245. 18. Создавать резонансные материалы (статьи, ролики). | |||||||
246. 19. Организовывать продвижение, создавать рекламу. |
35
36Корпоративное и предпринимательское | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
247. 1. Создавать свой имидж, стиль, согласующиеся с принципами компании и статусом сотрудника. | |||||||
248. 2. Соблюдать профессиональную этику Фаберлик. | |||||||
249. 3. Выделять, классифицировать и подбирать инструментарий для управления процессами, происходящими в сети продаж. | |||||||
250. 4. Компилировать данные для построения стратегии по освоению и захвату территории, рынка. | |||||||
251. 5. Разрабатывать план / проект захвата и развития территории / рынка. | |||||||
252. 6. Работать с методиками (работа с продуктом, работа на холодном рынке, проведение презентаций, встреч и т.д.). | |||||||
253. 7. Проводить тренинги совместного действия (рекрутинг, обзвон, косметический сеанс, собеседование и т.д.). | |||||||
254. 8. Формировать образ успешного предпринимателя, престижность предпринимательской деятельности. | |||||||
255. 9. Комбинировать, подобрать программу, консультировать - работать с ассортиментом. | |||||||
256. 10. Использовать техники продаж из разных сфер. | |||||||
257. 11. Транслировать принципы и ценности Компании. | |||||||
258. 12. Иметь масштабное видение развития своего бизнеса и воплощать его. |
36