Компетенции для лагеря актива
Дипломат
Соответствие профессии — 14%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1
2Работа с информацией (анализ, синтез, систематизация, планирование) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Обрабатывать информацию, структурировать, выделять важное. | |||||||||||
20. Наблюдать и анализировать ситуации, состояние окружающей среды (рынка), выделять тренды. | |||||||||||
25. Видеть целое, выстраивать взаимосвязность всех звеньев цепи, встраивать отдельные детали в общую конструкцию. | |||||||||||
26. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. |
2
4Коммуникаци, взаимодействие | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. Обаять, расположить, вызвать чувство доверия. | ||||||||||
34. Задать открытый вопрос. | ||||||||||
35. Снимать реакцию, ловить интерес, чувствовать актуальность и зацепиться за них. | ||||||||||
36. Вникать, работать с возражениями, слушать и слышать. | ||||||||||
37. Быть артистичным, владеть риторикой. | ||||||||||
39. Передавать свою точку зрения, убеждать. | ||||||||||
40. Транслировать ценности и смыслы. | ||||||||||
41. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием. | ||||||||||
44. Вести эффективные переговоры, разговаривать по существу. | ||||||||||
45. Излагать аргументированно. | ||||||||||
46. Видеть и предлагать выгоды друг друга. | ||||||||||
48. Формулировать мысли в слова и предложения, доносить смыслы (формулировки). | ||||||||||
50. Завязывать контакты, взаимодействовать с новыми людьми. |
4