Компетенции для лагеря актива
Руководитель коллектива
Соответствие профессии — 16%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1
3Организация проектов / мероприятий / работ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Добиться выполнения плана. | |||||||||||
29. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | |||||||||||
30. Отсекать внешние влияния, способные нарушить ход работы. |
3
4Коммуникаци, взаимодействие | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38. Мотивировать других на деятельность. | |||||||||||
39. Передавать свою точку зрения, убеждать. | |||||||||||
42. Решать конфликтные ситуации. | |||||||||||
43. Транслировать цели, обеспечивать присвоение целей. | |||||||||||
47. Привлекать специалистов для совместной деятельности / работы в проекте. | |||||||||||
49. Поддерживать, давать признание. |
4
5Работа с командой | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. Подбирать команду под задачу. | |||||||||||
52. Быть лидером команды, вести за собой. | |||||||||||
53. Делегировать полномочия (отдавать задачи и контролировать результат). | |||||||||||
54. Работать в команде эффективно. | |||||||||||
55. Дисциплинировать людей. | |||||||||||
59. Организовывать командное взаимодействие для достижения необходимых целей и задач. | |||||||||||
60. Выстроить и поддерживать позитивный микроклимат в команде. | |||||||||||
61. Оказывать помощь в решении задачи. | |||||||||||
62. Обеспечивать обмен информацией, общее информационное поле. | |||||||||||
63. Привлекать новых членов в команду. |
5