Набор микроролей
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259. Активный игрок (настольная игра). | |||||||||
260. Ведущий настольной игры. | |||||||||
261. Организатор настольной игровой сессии. | |||||||||
262. Разработчик настольной игры. | |||||||||
263. Упаковщик разработки (настольная игра). |
37
38
39Работа с медиа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273. Сценарист. | |||||||||
274. Режиссёр. | |||||||||
275. Корреспондент. | |||||||||
276. Корректор. | |||||||||
277. Верстальщик. | |||||||||
278. Организатор съёмок. | |||||||||
279. Оператор / фотограф. | |||||||||
280. Монтажёр. | |||||||||
281. Актёр. | |||||||||
282. Критик (медиа). |
39
40Дискуссия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283. Активный участник (дискуссия). | |||||||||
284. Критик (дискуссия). | |||||||||
285. Эксперт. | |||||||||
286. Лидер мнения. | |||||||||
287. Зачинщик дискуссии. | |||||||||
288. Разработчик позиции. | |||||||||
289. Модератор дискуссии. | |||||||||
290. Организатор дискуссии. | |||||||||
291. Разработчик дискуссии. | |||||||||
292. Упаковщик разработки (дискуссия). | |||||||||
293. Системный аналитик. | |||||||||
294. Лоббист. |
40
41Клубная деятельность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295. Лидер дела. | |||||||
296. Организатор дела. | |||||||
297. Разработчик дела. | |||||||
298. Проводящий форму. | |||||||
299. Администратор. | |||||||
300. Глава клуба. |
41
42Этюд / игра / тренинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. Активный игрок (игра, тренинг). | |||||||||
302. Единица (оператор пространства, создаёт сферу деятельности для остальных). | |||||||||
303. Двойка (игрок, организующий команду). | |||||||||
304. Тройка (единичный сильный игрок). | |||||||||
305. Сюжетный игротехник. | |||||||||
306. Модельный игротехник. | |||||||||
307. Разработчик игры (игра, тренинг). | |||||||||
308. Организатор игры (игра, тренинг). | |||||||||
309. Ответственный за АХЧ. | |||||||||
310. Упаковщик разработки (игра, тренинг). |
42
43КВН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
311. Участник команды КВН. | |||||||
312. Сценарист / постановщик. | |||||||
313. Капитан команды КВН. | |||||||
314. Организатор встречи КВН. | |||||||
315. Организатор чемпионата КВН. |
43
44Спорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
316. Чемпион (тот, кто тренируется усердно с прицелом на конкретный успех). | |||||||
317. Староста (организация занятий, учёт посещаемости). | |||||||
318. Руководитель занятий (подготовка к соревнованиям, постановки). |
44
45Организация учёбы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319. Углублённо изучающий тему. | |||||||||
320. Ведущий формы учёбы. | |||||||||
321. Ответственный за проведение формы учёбы. | |||||||||
322. Разработчик занятия. | |||||||||
323. Методист. | |||||||||
324. Староста в ВУЗе. |
45
46Практика Фаберлик | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
325. Продавец. | |||||||
326. Рекрутёр. | |||||||
327. Лидер группы. |
46
47Позиции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328. Лидер. | |||||||||
329. Организатор (администратор). | |||||||||
330. Оратор. | |||||||||
331. Коммуникатор. | |||||||||
332. Аналитик. | |||||||||
333. Творец (креэйтор). | |||||||||
334. Архивариус 2.0 (управление информацией). | |||||||||
335. Наставник. | |||||||||
336. Стратег. | |||||||||
337. Инженер. | |||||||||
338. Специалист. | |||||||||
339. Интегратор. | |||||||||
340. Учёный. |
47