Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединилась | |
---|---|---|---|---|---|
29 декабря 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 8 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 октября 2014 | ||
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 октября 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 февраля 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 7 | профиль |
| 25 ноября 2013 | |
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 10 | профиль |
| 27 сентября 2013 | |
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 14 сентября 2013 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (11)db queries: 4time: 0.053