Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 октября 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 марта 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 11 февраля 2014 | ||
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 1 декабря 2013 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 25 ноября 2013 | ||
4 ноября 2013 — 1 января 2014 Проект закончен | 6 | профиль |
| 0 0000 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (11)db queries: 3time: 0.030