Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 8 октября 2014 | ||
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 6 октября 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 18 февраля 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 3 февраля 2014 | ||
29 декабря 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 20 января 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 20 января 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 1 декабря 2013 | ||
4 ноября 2013 — 1 января 2014 Проект закончен | 0 | профиль | 20 ноября 2013 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 9 | профиль |
| 18 ноября 2013 | |
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 18 ноября 2013 | ||
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 6 | профиль |
| 18 ноября 2013 | |
19 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 0 0000 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (16)db queries: 4time: 0.042