Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
7 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 18 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 октября 2014 | ||
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 9 октября 2014 | ||
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 1 декабря 2013 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 1 | профиль |
| 25 ноября 2013 | |
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 6 | профиль |
| 19 сентября 2013 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (10)db queries: 3time: 0.035