Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 октября 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 28 апреля 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 4 марта 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 4 марта 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 2 | профиль |
| 18 ноября 2013 | |
4 ноября 2013 — 1 января 2014 Проект закончен | 4 | профиль |
| 0 0000 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (10)db queries: 3time: 0.037