Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединилась | |
---|---|---|---|---|---|
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 11 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 11 октября 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 марта 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 7 марта 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 40 | профиль |
| 30 января 2014 | |
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 17 января 2014 | ||
4 ноября 2013 — 1 января 2014 Проект закончен | 0 | профиль | 17 января 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 3 декабря 2013 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (13)db queries: 3time: 0.120