Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 13 октября 2014 | ||
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 октября 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 21 февраля 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 21 февраля 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 3 февраля 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 4 | профиль |
| 18 ноября 2013 | |
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 11 сентября 2013 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (11)db queries: 3time: 0.039