Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединилась | |
---|---|---|---|---|---|
21 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 21 октября 2014 | ||
19 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 19 октября 2014 | ||
7 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 19 октября 2014 | ||
10 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 19 октября 2014 | ||
8 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 8 октября 2014 | ||
6 октября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 6 октября 2014 | ||
10 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 6 октября 2014 | ||
29 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 29 сентября 2014 | ||
25 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 25 сентября 2014 | ||
14 сентября 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 14 сентября 2014 | ||
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 11 марта 2014 | ||
18 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 3 марта 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 2 марта 2014 | ||
1 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 2 марта 2014 | ||
29 января 2014 — ... Проект активен | 0 | профиль | 30 января 2014 | ||
29 декабря 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 1 января 2014 | ||
15 ноября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 28 ноября 2013 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), miss (1), cached (20)db queries: 5time: 0.119