Компетенции для лагеря актива
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1
2Работа с информацией (анализ, синтез, систематизация, планирование) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Находить информацию под запрос. | |||||||
19. Обрабатывать информацию, структурировать, выделять важное. | |||||||
20. Наблюдать и анализировать ситуации, состояние окружающей среды (рынка), выделять тренды. | |||||||
21. Планировать деятельность группы на короткую перспективу (тактика). | |||||||
22. Планировать деятельность группы на длительную перспективу (стратегия). | |||||||
23. Выделять задачи для достижения целей (переводить стратегию в тактику). | |||||||
24. Получать информацию из практики, обобщать. | |||||||
25. Видеть целое, выстраивать взаимосвязность всех звеньев цепи, встраивать отдельные детали в общую конструкцию. | |||||||
26. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. |
2
3Организация проектов / мероприятий / работ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Находить и привлекать ресурсы для поставленной задачи. | |||||||||
28. Добиться выполнения плана. | |||||||||
29. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | |||||||||
30. Отсекать внешние влияния, способные нарушить ход работы. | |||||||||
31. Координировать процессы. |
3
4Коммуникаци, взаимодействие | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. Удивить, захватить внимание, заинтриговать. | |||||||
33. Обаять, расположить, вызвать чувство доверия. | |||||||
34. Задать открытый вопрос. | |||||||
35. Снимать реакцию, ловить интерес, чувствовать актуальность и зацепиться за них. | |||||||
36. Вникать, работать с возражениями, слушать и слышать. | |||||||
37. Быть артистичным, владеть риторикой. | |||||||
38. Мотивировать других на деятельность. | |||||||
39. Передавать свою точку зрения, убеждать. | |||||||
40. Транслировать ценности и смыслы. | |||||||
41. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием. | |||||||
42. Решать конфликтные ситуации. | |||||||
43. Транслировать цели, обеспечивать присвоение целей. | |||||||
44. Вести эффективные переговоры, разговаривать по существу. | |||||||
45. Излагать аргументированно. | |||||||
46. Видеть и предлагать выгоды друг друга. | |||||||
47. Привлекать специалистов для совместной деятельности / работы в проекте. | |||||||
48. Формулировать мысли в слова и предложения, доносить смыслы (формулировки). | |||||||
49. Поддерживать, давать признание. | |||||||
50. Завязывать контакты, взаимодействовать с новыми людьми. |
4
5Работа с командой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. Подбирать команду под задачу. | |||||||||
52. Быть лидером команды, вести за собой. | |||||||||
53. Делегировать полномочия (отдавать задачи и контролировать результат). | |||||||||
54. Работать в команде эффективно. | |||||||||
55. Дисциплинировать людей. | |||||||||
56. Обучать, передавать знания и умения, формировать навыки. | |||||||||
57. Замечать ошибки обучаемых, помогать их исправлять. | |||||||||
58. Развивать у членов команды уверенность, веру в себя. | |||||||||
59. Организовывать командное взаимодействие для достижения необходимых целей и задач. | |||||||||
60. Выстроить и поддерживать позитивный микроклимат в команде. | |||||||||
61. Оказывать помощь в решении задачи. | |||||||||
62. Обеспечивать обмен информацией, общее информационное поле. | |||||||||
63. Привлекать новых членов в команду. |
5