Набор микроролей
Специалист
Соответствие профессии — 8%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259. Активный игрок (настольная игра). | ||||||||||
262. Разработчик настольной игры. |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264. Аналитик. | ||||||||||||
265. Теоретик (синтез, новые идеи). | ||||||||||||
266. Докладчик. | ||||||||||||
267. Оппонент. | ||||||||||||
271. Разработчик вебинара, лекции. |
38
39Работа с медиа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273. Сценарист. | ||||||||||
274. Режиссёр. | ||||||||||
276. Корректор. | ||||||||||
277. Верстальщик. | ||||||||||
279. Оператор / фотограф. | ||||||||||
280. Монтажёр. | ||||||||||
282. Критик (медиа). |
39
40Дискуссия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284. Критик (дискуссия). | ||||||||||
285. Эксперт. | ||||||||||
286. Лидер мнения. | ||||||||||
287. Зачинщик дискуссии. | ||||||||||
288. Разработчик позиции. | ||||||||||
291. Разработчик дискуссии. | ||||||||||
293. Системный аналитик. |
40
41Клубная деятельность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295. Лидер дела. | ||||||||||
297. Разработчик дела. |
41
42Этюд / игра / тренинг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. Активный игрок (игра, тренинг). | ||||||||||||
304. Тройка (единичный сильный игрок). | ||||||||||||
305. Сюжетный игротехник. | ||||||||||||
306. Модельный игротехник. | ||||||||||||
307. Разработчик игры (игра, тренинг). |
42
44Спорт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316. Чемпион (тот, кто тренируется усердно с прицелом на конкретный успех). |
44
45Организация учёбы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319. Углублённо изучающий тему. | ||||||||||||
320. Ведущий формы учёбы. | ||||||||||||
322. Разработчик занятия. | ||||||||||||
323. Методист. |
45
46Практика Фаберлик | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325. Продавец. | ||||||||||||
326. Рекрутёр. |
46
47Позиции | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338. Специалист. |
47