свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
48Работа с информацией | Количество оценок |
---|---|
341. [1 ступень, 2 ступень] Найти данные, информацию под запрос. | 0 |
342. Проверить информацию на достоверность, релевантность. | 0 |
343. [1 ступень] Работать с рассеянной информацией: получать её из хаотичной среды, обрабатывать, выделять важное. | 0 |
344. [2 ступень] Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать. | 0 |
345. [2 ступень] Выделить протекающие процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации. | 0 |
347. [2 ступень] Создать идею, выдвинуть нестандартную мысль, проявить изобретательность, креативность, найти различные варианты, альтернативные идеи, синтез. | 0 |
408. [1 ступень] Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы. | 0 |
430. [2 ступень] Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели). | 0 |
431. [1 ступень] Разработать форму на сочетание нескольких известных форм. | 0 |
448. [2 ступень] Ориентироваться в авангардных мемах и технологиях (технических, гуманитарных, социальных), поддержать разговор на эту тему. | 0 |
456. Выделить аспект (комплекс сверхзадач, на которые ориентирован данный педагогический/ игровой/ организационный подход). | 0 |
468. Разложить интегральное понятие на проекции, составляющие и нюансы. | 0 |
346. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций. | 0 |
493. Уметь делать классификации собственных форм работы под разные основания (запросы). | 0 |
48
775Работа с языками мышления | |||
---|---|---|---|
463. [1 ступень] Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других. | 0 | ||
545. [1 ступень] Понимать метафорический язык и уметь его использовать. | 0 | ||
371. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | 0 | ||
454. [1 ступень] Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой. | 0 | ||
531. Работать в нескольких системах обозначений, языках, свободно переходя между ними. | 0 | ||
532. [2 ступень] Создавать системы обозначений (в т.ч. схемы, формальные языки). | 0 | ||
7722. Понимать, раскрывать символический язык. | 0 | ||
7724. Структурировать знание в связные блоки, последовательности. | 0 | ||
10663. Работать с ассоциативными полями, выстраивать неожиданные образные связи между словами/понятиями, порождающие новые понимания. | 0 | ||
10664. Формулировать ясное безоценочное высказывание. | 0 |
775
773Исследовательские | |||
---|---|---|---|
10760. Вести систематическое наблюдение, фиксировать результаты. | 0 | ||
469. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматов-кубиков) для решения задач. | 0 | ||
464. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматах/кубиков) для реализации подхода. | 0 | ||
522. Выдвинуть гипотезу для объяснения процесса, ситуации. | 0 | ||
523. [1 ступень] Провести эксперимент по проверке гипотезы. | 0 | ||
528. [2 ступень] Создать описание системы, обладающее прогностической силой, т.е. понять и объяснить принципы и законы функционирования системы. | 0 | ||
466. Создавать классификацию методов (форматов – кубиков или других элементов) по отношению к решаемым задачам. | 0 |
773
49Самостоятельная деятельность | |||
---|---|---|---|
350. [1 ступень] Проявлять самостоятельность, инициативность. | 0 | ||
351. [1 ступень] Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями). | 0 | ||
461. [1 ступень] Способность перешагнуть через ограничивающие поведенческие стереотипы и восприятие (как ресурсное состояние). | 0 | ||
352. [1 ступень] Работать в постоянно изменяющихся условиях и нехватке времени, критических обстоятельствах (стрессоустойчивость). | 0 | ||
353. [1 ступень] Быстро переключаться между несколькими задачами, сохранять эффективность при одновременной работе по нескольким направлениям. | 0 | ||
354. [1 ступень] Управлять своим временем, организовать себя для своевременной работы, спланировать деятельность (самодисциплина, самоорганизация). | 0 | ||
355. [1 ступень] Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по алгоритму, исполнять правила, удерживать граничные условия. | 0 | ||
356. [1 ступень] Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия). | 0 | ||
357. [1 ступень] Сформулировать и поставить четкую, ясную цель. | 0 | ||
360. [1 ступень] Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата. | 0 | ||
412. [1 ступень] Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали. | 0 | ||
361. [1 ступень] Быстро оценить и реагировать на изменение ситуации, адаптироваться в новой среде, разбираться в новых правилах, условиях. | 0 | ||
362. [2 ступень] Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания. | 0 | ||
348. Создать реальный продукт, проявив изобретательность, креативность, воплотить идею. | 0 | ||
415. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш). | 0 | ||
445. Сориентроваться в экстремальной ситуации, "выкрутиться". | 0 | ||
446. Преобразовать имеющиеся элементы пространства и предметы, придав им новый технологический и/или художетсвенный смысл. | 0 | ||
452. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны. | 0 | ||
457. Поставить эксперимент по проверке гипотезы (воспроизвести педагогический эффект) с помощью данного подхода. | 0 | ||
462. [2 ступень] Мобильность. Найти способ добраться до места реализации подхода. | 0 | ||
517. «Держать удар» (способность вернуться в прежнее рабочее состояние после поражения). | 0 | ||
518. Не пасовать перед сложностью задач. | 0 |
49
50Организаторская деятельность | |||
---|---|---|---|
363. [1 ступень] Разработать качественный план проекта, распределить обязанности, ресурсы. | 0 | ||
410. [1 ступень] Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий (тактика). | 0 | ||
411. [2 ступень] Создавать и обеспечивать исполнение долгосрочного плана действий. | 0 | ||
364. [1 ступень] Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | 0 | ||
447. [2 ступень] Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения. | 0 | ||
365. [1 ступень] Подготовить мероприятие, проект по готовому плану (краткосрочный формат). | 0 | ||
366. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | 0 | ||
367. [1 ступень] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | 0 | ||
368. [1 ступень] Удержать цель в деятельности. | 0 | ||
369. [1 ступень] Упаковать результаты для представления вовне, материалы для хранения и повторения. | 0 | ||
419. [1 ступень] Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход). | 0 | ||
424. [1 ступень] Переделать используемый формат под граничные условия используемого пространства, времени,типа деятельности. | 0 | ||
449. Использовать взаимовлияние кинестетики и психоэмоционального состояния при конструировании пространства. | 0 | ||
458. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса. | 0 | ||
501. [2 ступень] Найти и организовать административное сопровождение собственной деятельности и ключевых её событий. | 0 | ||
475. Эффективно управлять коллективом через систему ситуативных лидеров. | 0 | ||
473. Корректировать правила под особенность контента. | 0 |
50
52Коммуникация | |||
---|---|---|---|
460. [1 ступень] Эмпатия. Воспринимать и считывать эмоциональное состояние другого. | 0 | ||
370. [1 ступень] Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь. | 0 | ||
536. [2 ступень] Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0 | ||
372. [1 ступень] Расположить к себе, завязать общение. | 0 | ||
409. [1 ступень] Убедить, привлечь на свою сторону. | 0 | ||
373. [1 ступень] Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть. | 0 | ||
349. [1 ступень] Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими. | 0 | ||
535. [1 ступень] Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0 | ||
533. [1 ступень] Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0 | ||
374. [1 ступень] Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости. | 0 | ||
375. [1 ступень] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения. | 0 | ||
414. [1 ступень] Быть твёрдым, уверенным, не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения. | 0 | ||
417. [1 ступень] Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет). | 0 | ||
418. [1 ступень] Задать и удержать этику среды. | 0 |
52
53Работать с командой | |||
---|---|---|---|
377. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды. | 0 | ||
413. [1 ступень] Распределить задачи и проконтролировать результат, создать эффективное распределение ролей в команде (модерировать задачи). | 0 | ||
378. [1 ступень] Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку. | 0 | ||
379. [1 ступень] Решить конфликтную ситуацию. | 0 | ||
380. [2 ступень] Делегировать полномочия: отдавать задачи и контролировать результат. | 0 | ||
407. [1 ступень] Обеспечить выполнение правил, инструкций, планов, дисциплину. | 0 | ||
519. Увязывать в общий концепт различные идеи и предложения , выдвинутые членами команды, представляющими разные микрогруппы. | 0 | ||
7725. [1 ступень] Работать в режиме группового проектирования, совместного мышления. | 0 | ||
7726. Принимать совместные решения, нести за них ответственность. | 0 | ||
502. [2 ступень] Ведение СК (органа управления отрядом): расстановка и удержание целей на ближайшие компании, исходя из динамики развития объединения (системы) в целом. | 0 | ||
503. [2 ступень] Создать КРК – клуб руководителей клубов и вести работу по координации между структурными подразделениями (отрядами), в том числе совместное управление ресурсами, кадрами, финансам, помещениями, временем. | 0 |
53
58Занимать педпозицию | |||
---|---|---|---|
382. [1 ступень] Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других. | 0 | ||
393. [1 ступень] Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки. | 0 | ||
392. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей). | 0 | ||
416. [1 ступень] Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития. | 0 | ||
420. [2 ступень] Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания. | 0 | ||
421. [2 ступень] Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива. | 0 | ||
422. [1 ступень] Собрать микрогруппы под комплекс решаемых задач (тасовать микрогруппы). | 0 | ||
432. [2 ступень] Ввести других в нужное ресурсное состояние. | 0 | ||
433. Провести простое оценочное мероприятие. | 0 | ||
450. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой. | 0 | ||
423. [2 ступень] Провести рефлексию в формате "откровенный разговор". | 0 | ||
434. [2 ступень] Провести рефлексию в формате "разбор полетов". | 0 | ||
478. [1 ступень] Провести рефлексию в формате "обсуждение людей". | 0 | ||
514. Провести рефлексию в формате "деятельная, по задачам". | 0 | ||
479. [2 ступень] Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией. | 0 | ||
480. [2 ступень] Использовать один из пед.подходов, адаптировав к собственным задачам. | 0 |
58
60Работа с оцениванием | |||
---|---|---|---|
465. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника. | 0 | ||
467. [1 ступень] Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего. | 0 | ||
507. [2 ступень] Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников. | 0 | ||
508. Использование ИКТ при организации оценочных процедур. | 0 | ||
509. Составить тесты и организовать их сдачу. | 0 | ||
510. Провести оценку эссе. | 0 | ||
511. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок. | 0 | ||
512. Подбор оценочных дидактических игр. | 0 | ||
516. [1 ступень] Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы. | 0 |
60
64Игротехнические | |||
---|---|---|---|
481. [2 ступень] Разработка моделей «разных напряжений» и их композиция на игре, включая динамику игровых процессов. | 0 | ||
484. Работать с кастингом игроков. | 0 | ||
485. [1 ступень] Запуск и поддержка локальных сюжетных моделей. | 0 | ||
486. Разработка глобальных фоновых моделей, способных охватить до четверти игроков. | 0 | ||
487. Оценка временных и трудовых ресурсов игроков при реализации стандартов игровых моделей. | 0 | ||
488. Разрабатывать и запускать автомодели. | 0 | ||
490. Использовать фоновые модели для процесса управления баланса игры. | 0 | ||
491. [2 ступень] Использование простых комбинационных решений при моделировании общего игрового пространства («шестеренка», алгоритмы, отрицательные и положительные стимулы). | 0 |
64
774Владение формами | |||
---|---|---|---|
474. Проводить тренинговые погружения в дидактический материал. | 0 | ||
472. Проводить дидактические настольные и on-line игры. | 0 | ||
429. [1 ступень] Провести массово-затейную игру и «живую зарядку». | 0 | ||
428. [1 ступень] Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию. | 0 | ||
427. Провести зарницу, поход с ночевкой, выезд в другой город. | 0 | ||
426. [1 ступень] Провести тренинговые упражнения. | 0 | ||
425. [1 ступень] Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы). | 0 | ||
471. [1 ступень] Наполнение формы своим дидактическим контентом. | 0 | ||
492. Подбор малых форм по педагогическую задачу. | 0 |
774
57Работать с медиа | |||
---|---|---|---|
400. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории). | 0 | ||
401. Снимать видео, фото (операторская работа). | 0 | ||
402. Монтировать видео. | 0 | ||
403. Создавать сценарий видео, постановки. | 0 | ||
404. Режиссировать видео, постановку. | 0 | ||
537. [2 ступень] Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0 | ||
405. [2 ступень] Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). | 0 |
57
59[2 ступень, 3 ступень] Интегральные | |||
---|---|---|---|
442. [2 ступень] Работать с информацией. | 0 | ||
7729. Работать с текстом. | 0 | ||
455. [2 ступень] Быть организованным. | 0 | ||
499. [2 ступень] Стрессоустойчивость. | 0 | ||
435. Замотивировать других на деятельность. | 0 | ||
496. [2 ступень] Занимать педагогическую позицию. | 0 | ||
444. Помощник вожатого, педбоец. | 0 | ||
440. [2 ступень] Обеспечить эффективную работу номинальной группы. | 0 | ||
500. [2 ступень] Мастер рефлексий. | 0 | ||
437. [2 ступень] Наставник. | 0 | ||
438. [2 ступень] Контактёр. | 0 | ||
10647. Мастер слова. | 0 | ||
436. Ситуативный лидер. | 0 | ||
477. Деятельностный лидер. | 0 | ||
439. [2 ступень] Модельный игротехник. | 0 | ||
441. Игротехник по правилам (судья). | 0 | ||
470. Инструктор кампании. | 0 | ||
453. Провести малое мероприятие. | 0 | ||
476. Создать и вести логику курса. | 0 | ||
482. Мастер малых и средних моделей. | 0 | ||
497. Мастер дидактических форм. | 0 | ||
544. Ассистент ПФ(12к). | 0 |
59
1084Сложные интегральные | |||
---|---|---|---|
483. [2 ступень] Помощник проект-менеджера – администратор. | 0 | ||
489. Главный мастер малого МИГа. | 0 | ||
498. [2 ступень] Оценщик. | 0 | ||
515. Клиент-менеджер. | 0 | ||
506. Главный мастер большого МИГа. | 0 | ||
505. Педагог, ведущий кампании, рулевой. | 0 | ||
495. Скилл-тренер. | 0 | ||
494. [2 ступень] Ведущий инструктор. | 0 | ||
443. Мастер событий. | 0 |
1084
56Владеть техникой | |||
---|---|---|---|
397. Использовать интернет среду для своей деятельности. | 0 | ||
398. [2 ступень] Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы). | 0 | ||
10655. [2 ступень] Использовать для работы технические демонстрационные средства (проектор, интерактивную доску, демонстрацию экрана on-line и т.д.). | 0 | ||
399. Настраивать аппаратуру и программы (звук, компьютер, телемосты, свет и т.д.). | 0 |
56
63Профориентация | |||
---|---|---|---|
524. [1 ступень] Грамотно измерять физические величины. | 0 | ||
525. [1 ступень] Действовать, опираясь на понимание фундаментальных законов известных наук (физика, математика и т.д.). | 0 | ||
526. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | 0 | ||
527. Создавать модели, системные описания, классификации, выделять признаки и свойства. | 0 | ||
529. Строить математические и логические выводы и доказательства. | 0 | ||
530. Предложить рациональное решение технической задачи. | 0 |
63
65Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) | |||
---|---|---|---|
546. Планировать деятельность с опорой на групповые процессы. | 0 | ||
547. Работать с сопротивлением (своим и клиента/группы). | 0 | ||
548. Понимать источники чувств и причины поведения (работа с переносами). | 0 | ||
549. Применять уместные интервенции. | 0 | ||
550. Применять селективное самораскрытие. | 0 | ||
551. [1 ступень] Замечать групповые процессы и динамику отношений участников в группе. | 0 | ||
552. Отслеживать и поддерживать безопасность в группе. | 0 | ||
553. [2 ступень] Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами. | 0 | ||
554. Корректировать ведение группы в соответствии с динамикой происходящего в ней. | 0 | ||
555. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.). | 0 | ||
556. [1 ступень] Подбирать деятельность под возраст группы. | 0 | ||
557. Подобрать ИЗ в соответствии с возрастом и уровнем ребенка. | 0 |
65
54Работать с клиентом, партнёром | |||
---|---|---|---|
384. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | 0 | ||
385. Обслужить культурно, создать клиенту комфорт. | 0 | ||
386. Найти новых клиентов. | 0 | ||
387. Производить постпродажное обслуживание. | 0 | ||
388. Создать имидж, позиционировать себя, товар, деятельность, организацию. | 0 | ||
389. Комбинировать, подобрать программу, консультировать - работать с ассортиментом. | 0 | ||
391. [2 ступень] Работать с документами (договора, счета и т.д.). | 0 | ||
504. [2 ступень] Удержание граничных условий, целей и параметров заказчика. | 0 |
54