свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1261Работа с информацией | Количество оценок |
---|---|
11263. Найти данные, информацию под запрос. | 0 |
11264. Проверить информацию на достоверность, релевантность. | 0 |
11265. Работать с рассеянной информацией: получать её из хаотичной среды, обрабатывать, выделять важное. | 0 |
11266. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать. | 0 |
11267. Выделить протекающие процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации. | 0 |
11269. Создать идею, выдвинуть нестандартную мысль, проявить изобретательность, креативность, найти различные варианты, альтернативные идеи, синтез. | 0 |
11330. Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы. | 0 |
11352. Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели). | 0 |
11353. Разработать форму на сочетание нескольких известных форм. | 0 |
11370. Ориентироваться в авангардных мемах и технологиях (технических, гуманитарных, социальных), поддержать разговор на эту тему. | 0 |
11378. Выделить аспект (комплекс сверхзадач, на которые ориентирован данный педагогический/ игровой/ организационный подход). | 0 |
11390. Разложить интегральное понятие на проекции, составляющие и нюансы. | 0 |
11268. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций. | 0 |
11415. Уметь делать классификации собственных форм работы под разные основания (запросы). | 0 |
1261
1988Работа с языками мышления | |||
---|---|---|---|
11385. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других. | 0 | ||
11467. Понимать метафорический язык и уметь его использовать. | 0 | ||
11293. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | 0 | ||
11376. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой. | 0 | ||
11453. Работать в нескольких системах обозначений, языках, свободно переходя между ними. | 0 | ||
11454. Создавать системы обозначений (в т.ч. схемы, формальные языки). | 0 | ||
18644. Понимать, раскрывать символический язык. | 0 | ||
18646. Структурировать знание в связные блоки, последовательности. | 0 | ||
21585. Работать с ассоциативными полями, выстраивать неожиданные образные связи между словами/понятиями, порождающие новые понимания. | 0 | ||
21586. Формулировать ясное безоценочное высказывание. | 0 |
1988
1986Исследовательские | |||
---|---|---|---|
21682. Вести систематическое наблюдение, фиксировать результаты. | 0 | ||
11391. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматов-кубиков) для решения задач. | 0 | ||
11386. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматах/кубиков) для реализации подхода. | 0 | ||
11444. Выдвинуть гипотезу для объяснения процесса, ситуации. | 0 | ||
11445. Провести эксперимент по проверке гипотезы. | 0 | ||
11450. Создать описание системы, обладающее прогностической силой, т.е. понять и объяснить принципы и законы функционирования системы. | 0 | ||
11388. Создавать классификацию методов (форматов – кубиков или других элементов) по отношению к решаемым задачам. | 0 |
1986
1262Самостоятельная деятельность | |||
---|---|---|---|
11272. Проявлять самостоятельность, инициативность. | 0 | ||
11273. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями). | 0 | ||
11383. Способность перешагнуть через ограничивающие поведенческие стереотипы и восприятие (как ресурсное состояние). | 0 | ||
11274. Работать в постоянно изменяющихся условиях и нехватке времени, критических обстоятельствах (стрессоустойчивость). | 0 | ||
11275. Быстро переключаться между несколькими задачами, сохранять эффективность при одновременной работе по нескольким направлениям. | 0 | ||
11276. Управлять своим временем, организовать себя для своевременной работы, спланировать деятельность (самодисциплина, самоорганизация). | 0 | ||
11277. Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по алгоритму, исполнять правила, удерживать граничные условия. | 0 | ||
11278. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия). | 0 | ||
11279. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель. | 0 | ||
11282. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата. | 0 | ||
11334. Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали. | 0 | ||
11283. Быстро оценить и реагировать на изменение ситуации, адаптироваться в новой среде, разбираться в новых правилах, условиях. | 0 | ||
11284. Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания. | 0 | ||
11270. Создать реальный продукт, проявив изобретательность, креативность, воплотить идею. | 0 | ||
11337. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш). | 0 | ||
11367. Сориентроваться в экстремальной ситуации, "выкрутиться". | 0 | ||
11368. Преобразовать имеющиеся элементы пространства и предметы, придав им новый технологический и/или художетсвенный смысл. | 0 | ||
11374. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны. | 0 | ||
11379. Поставить эксперимент по проверке гипотезы (воспроизвести педагогический эффект) с помощью данного подхода. | 0 | ||
11384. Мобильность. Найти способ добраться до места реализации подхода. | 0 | ||
11439. «Держать удар» (способность вернуться в прежнее рабочее состояние после поражения). | 0 | ||
11440. Не пасовать перед сложностью задач. | 0 |
1262
1263Организаторская деятельность | |||
---|---|---|---|
11285. Разработать качественный план проекта, распределить обязанности, ресурсы. | 0 | ||
11332. Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий (тактика). | 0 | ||
11333. Создавать и обеспечивать исполнение долгосрочного плана действий. | 0 | ||
11286. Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | 0 | ||
11369. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения. | 0 | ||
11287. Подготовить мероприятие, проект по готовому плану (краткосрочный формат). | 0 | ||
11288. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | 0 | ||
11289. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | 0 | ||
11290. Удержать цель в деятельности. | 0 | ||
11291. Упаковать результаты для представления вовне, материалы для хранения и повторения. | 0 | ||
11341. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход). | 0 | ||
11346. Переделать используемый формат под граничные условия используемого пространства, времени,типа деятельности. | 0 | ||
11371. Использовать взаимовлияние кинестетики и психоэмоционального состояния при конструировании пространства. | 0 | ||
11380. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса. | 0 | ||
11423. Найти и организовать административное сопровождение собственной деятельности и ключевых её событий. | 0 | ||
11397. Эффективно управлять коллективом через систему ситуативных лидеров. | 0 | ||
11395. Корректировать правила под особенность контента. | 0 |
1263
1265Коммуникация | |||
---|---|---|---|
11382. Эмпатия. Воспринимать и считывать эмоциональное состояние другого. | 0 | ||
11292. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь. | 0 | ||
11458. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0 | ||
11294. Расположить к себе, завязать общение. | 0 | ||
11331. Убедить, привлечь на свою сторону. | 0 | ||
11295. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть. | 0 | ||
11271. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими. | 0 | ||
11457. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0 | ||
11455. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0 | ||
11296. Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости. | 0 | ||
11297. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения. | 0 | ||
11336. Быть твёрдым, уверенным, не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения. | 0 | ||
11339. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет). | 0 | ||
11340. Задать и удержать этику среды. | 0 |
1265
1266Работать с командой | |||
---|---|---|---|
11299. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды. | 0 | ||
11335. Распределить задачи и проконтролировать результат, создать эффективное распределение ролей в команде (модерировать задачи). | 0 | ||
11300. Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку. | 0 | ||
11301. Решить конфликтную ситуацию. | 0 | ||
11302. Делегировать полномочия: отдавать задачи и контролировать результат. | 0 | ||
11329. Обеспечить выполнение правил, инструкций, планов, дисциплину. | 0 | ||
11441. Увязывать в общий концепт различные идеи и предложения , выдвинутые членами команды, представляющими разные микрогруппы. | 0 | ||
18647. Работать в режиме группового проектирования, совместного мышления. | 0 | ||
18648. Принимать совместные решения, нести за них ответственность. | 0 | ||
11424. Ведение СК (органа управления отрядом): расстановка и удержание целей на ближайшие компании, исходя из динамики развития объединения (системы) в целом. | 0 | ||
11425. Создать КРК – клуб руководителей клубов и вести работу по координации между структурными подразделениями (отрядами), в том числе совместное управление ресурсами, кадрами, финансам, помещениями, временем. | 0 |
1266
1271Занимать педпозицию | |||
---|---|---|---|
11304. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других. | 0 | ||
11315. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки. | 0 | ||
11314. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей). | 0 | ||
11338. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития. | 0 | ||
11342. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания. | 0 | ||
11343. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива. | 0 | ||
11344. Собрать микрогруппы под комплекс решаемых задач (тасовать микрогруппы). | 0 | ||
11354. Ввести других в нужное ресурсное состояние. | 0 | ||
11355. Провести простое оценочное мероприятие. | 0 | ||
11372. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой. | 0 | ||
11345. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор". | 0 | ||
11356. Провести рефлексию в формате "разбор полетов". | 0 | ||
11400. Провести рефлексию в формате "обсуждение людей". | 0 | ||
11436. Провести рефлексию в формате "деятельная, по задачам". | 0 | ||
11401. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией. | 0 | ||
11402. Использовать один из пед.подходов, адаптировав к собственным задачам. | 0 |
1271
1273Работа с оцениванием | |||
---|---|---|---|
11387. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника. | 0 | ||
11389. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего. | 0 | ||
11429. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников. | 0 | ||
11430. Использование ИКТ при организации оценочных процедур. | 0 | ||
11431. Составить тесты и организовать их сдачу. | 0 | ||
11432. Провести оценку эссе. | 0 | ||
11433. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок. | 0 | ||
11434. Подбор оценочных дидактических игр. | 0 | ||
11438. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы. | 0 |
1273
1277Игротехнические | |||
---|---|---|---|
11403. Разработка моделей «разных напряжений» и их композиция на игре, включая динамику игровых процессов. | 0 | ||
11406. Работать с кастингом игроков. | 0 | ||
11407. Запуск и поддержка локальных сюжетных моделей. | 0 | ||
11408. Разработка глобальных фоновых моделей, способных охватить до четверти игроков. | 0 | ||
11409. Оценка временных и трудовых ресурсов игроков при реализации стандартов игровых моделей. | 0 | ||
11410. Разрабатывать и запускать автомодели. | 0 | ||
11412. Использовать фоновые модели для процесса управления баланса игры. | 0 | ||
11413. Использование простых комбинационных решений при моделировании общего игрового пространства («шестеренка», алгоритмы, отрицательные и положительные стимулы). | 0 |
1277
1987Владение формами | |||
---|---|---|---|
11396. Проводить тренинговые погружения в дидактический материал. | 0 | ||
11394. Проводить дидактические настольные и on-line игры. | 0 | ||
11351. Провести массово-затейную игру и «живую зарядку». | 0 | ||
11350. Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию. | 0 | ||
11349. Провести зарницу, поход с ночевкой, выезд в другой город. | 0 | ||
11348. Провести тренинговые упражнения. | 0 | ||
11347. Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы). | 0 | ||
11393. Наполнение формы своим дидактическим контентом. | 0 | ||
11414. Подбор малых форм по педагогическую задачу. | 0 |
1987
1270Работать с медиа | |||
---|---|---|---|
11322. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории). | 0 | ||
11323. Снимать видео, фото (операторская работа). | 0 | ||
11324. Монтировать видео. | 0 | ||
11325. Создавать сценарий видео, постановки. | 0 | ||
11326. Режиссировать видео, постановку. | 0 | ||
11459. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0 | ||
11327. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). | 0 |
1270
1272Интегральные | |||
---|---|---|---|
11364. Работать с информацией. | 0 | ||
18651. Работать с текстом. | 0 | ||
11377. Быть организованным. | 0 | ||
11421. Стрессоустойчивость. | 0 | ||
11357. Замотивировать других на деятельность. | 0 | ||
11418. Занимать педагогическую позицию. | 0 | ||
11366. Помощник вожатого, педбоец. | 0 | ||
11362. Обеспечить эффективную работу номинальной группы. | 0 | ||
11422. Мастер рефлексий. | 0 | ||
11359. Наставник. | 0 | ||
11360. Контактёр. | 0 | ||
21569. Мастер слова. | 0 | ||
11358. Ситуативный лидер. | 0 | ||
11399. Деятельностный лидер. | 0 | ||
11361. Модельный игротехник. | 0 | ||
11363. Игротехник по правилам (судья). | 0 | ||
11392. Инструктор кампании. | 0 | ||
11375. Провести малое мероприятие. | 0 | ||
11398. Создать и вести логику курса. | 0 | ||
11404. Мастер малых и средних моделей. | 0 | ||
11419. Мастер дидактических форм. | 0 | ||
11466. Ассистент ПФ(12к). | 0 |
1272
2297Сложные интегральные | |||
---|---|---|---|
11405. Помощник проект-менеджера – администратор. | 0 | ||
11411. Главный мастер малого МИГа. | 0 | ||
11420. Оценщик. | 0 | ||
11437. Клиент-менеджер. | 0 | ||
11428. Главный мастер большого МИГа. | 0 | ||
11427. Педагог, ведущий кампании, рулевой. | 0 | ||
11417. Скилл-тренер. | 0 | ||
11416. Ведущий инструктор. | 0 | ||
11365. Мастер событий. | 0 |
2297
1269Владеть техникой | |||
---|---|---|---|
11319. Использовать интернет среду для своей деятельности. | 0 | ||
11320. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы). | 0 | ||
21577. Использовать для работы технические демонстрационные средства (проектор, интерактивную доску, демонстрацию экрана on-line и т.д.). | 0 | ||
11321. Настраивать аппаратуру и программы (звук, компьютер, телемосты, свет и т.д.). | 0 |
1269
1276Профориентация | |||
---|---|---|---|
11446. Грамотно измерять физические величины. | 0 | ||
11447. Действовать, опираясь на понимание фундаментальных законов известных наук (физика, математика и т.д.). | 0 | ||
11448. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | 0 | ||
11449. Создавать модели, системные описания, классификации, выделять признаки и свойства. | 0 | ||
11451. Строить математические и логические выводы и доказательства. | 0 | ||
11452. Предложить рациональное решение технической задачи. | 0 |
1276
1278Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) | |||
---|---|---|---|
11468. Планировать деятельность с опорой на групповые процессы. | 0 | ||
11469. Работать с сопротивлением (своим и клиента/группы). | 0 | ||
11470. Понимать источники чувств и причины поведения (работа с переносами). | 0 | ||
11471. Применять уместные интервенции. | 0 | ||
11472. Применять селективное самораскрытие. | 0 | ||
11473. Замечать групповые процессы и динамику отношений участников в группе. | 0 | ||
11474. Отслеживать и поддерживать безопасность в группе. | 0 | ||
11475. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами. | 0 | ||
11476. Корректировать ведение группы в соответствии с динамикой происходящего в ней. | 0 | ||
11477. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.). | 0 | ||
11478. Подбирать деятельность под возраст группы. | 0 | ||
11479. Подобрать ИЗ в соответствии с возрастом и уровнем ребенка. | 0 |
1278
1267Работать с клиентом, партнёром | |||
---|---|---|---|
11306. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | 0 | ||
11307. Обслужить культурно, создать клиенту комфорт. | 0 | ||
11308. Найти новых клиентов. | 0 | ||
11309. Производить постпродажное обслуживание. | 0 | ||
11310. Создать имидж, позиционировать себя, товар, деятельность, организацию. | 0 | ||
11311. Комбинировать, подобрать программу, консультировать - работать с ассортиментом. | 0 | ||
11313. Работать с документами (договора, счета и т.д.). | 0 | ||
11426. Удержание граничных условий, целей и параметров заказчика. | 0 |
1267