свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1048Работа с информацией | Количество оценок |
---|---|
10341. Найти данные, информацию под запрос. | 0 |
10343. Работать с рассеянной информацией: получать её из хаотичной среды, обрабатывать, выделять важное. | 0 |
10344. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать. | 0 |
10345. Выделить протекающие процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации. | 0 |
10346. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций. | 0 |
10347. Создать идею, выдвинуть нестандартную мысль, проявить изобретательность, креативность, найти различные варианты, альтернативные идеи, синтез. | 0 |
10408. Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы. | 0 |
10410. Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий (тактика). | 0 |
10411. Создавать и обеспечивать исполнения долгосрочного плана действий. | 0 |
10430. Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели). | 0 |
10431. Разработать форму на сочетание нескольких известиных форм. | 0 |
10447. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения. | 0 |
10454. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой. | 0 |
10466. Способность создать классификацию методов (форматов или других элементов) по отношению к решаемым задачам. | 0 |
1048
1049Самостоятельная деятельность | |||
---|---|---|---|
10350. Проявлять самостоятельность, инициативность. | 0 | ||
10351. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями). | 0 | ||
10461. Способность перешагнуть через ограничивающие поведенческие стереотипы и восприятие (как ресурсное состояние). | 0 | ||
10352. Работать в постоянно изменяющихся условиях и нехватке времени, критических обстоятельствах (стрессоустойчивость). | 0 | ||
10353. Быстро переключаться между несколькими задачами, сохранять эффективность при одновременной работе по нескольким направлениям. | 0 | ||
10354. Управлять своим временем, организовать себя для своевременной работы, спланировать деятельность (самодисциплина, самоорганизация). | 0 | ||
10355. Быть дисциплинированным, исполнительным, работать по алгоритму, исполнять правила, удерживать граничные условия. | 0 | ||
10356. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия). | 0 | ||
10357. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель. | 0 | ||
10360. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата. | 0 | ||
10412. Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали. | 0 | ||
10361. Быстро оценить и реагировать на изменение ситуации, адаптироваться в новой среде, разбираться в новых правилах, условиях. | 0 | ||
10362. Освоить новые методы, инструменты, получить новые знания. | 0 | ||
10348. Создать реальный продукт, проявив изобретательность, креативность, воплотить идею. | 0 | ||
10415. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш). | 0 | ||
10445. Сориентроваться в экстремальной ситуации, "выкрутиться". | 0 | ||
10446. Преобразовать имеющиеся элементы пространства и предметы, придав им новый технологический и/или художетсвенный смысл. | 0 | ||
10452. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны. | 0 | ||
10462. Мобильность. Найти способ добраться до места реализации подхода. | 0 | ||
10517. «Держать удар» (способность вернуться в прежнее рабочее состояние после поражения). | 0 |
1049
1050Организаторская деятельность | |||
---|---|---|---|
10363. Разработать качественный план проекта, распределить обязанности, ресурсы. | 0 | ||
10364. Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | 0 | ||
10365. Подготовить мероприятие, проект по готовому плану (краткосрочный формат). | 0 | ||
10366. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | 0 | ||
10367. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | 0 | ||
10368. Удержать цель в деятельности. | 0 | ||
10369. Упаковать результаты для представления вовне, материалы для хранения и повторения. | 0 | ||
10419. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход). | 0 | ||
10424. Переделать используемый формат под граничные условия используемых пространства, время, деятельности. | 0 | ||
10425. Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы). | 0 | ||
10426. Провести тренинговые упражнения. | 0 | ||
10428. Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию. | 0 | ||
10429. Провести массово-затейную игру и «живую зарядку». | 0 | ||
10472. Проводить дидактические настольные и on-line игры. | 0 | ||
10458. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса. | 0 | ||
10475. Эффективно управлять коллективом через систему ситуативных лидеров. | 0 | ||
10518. Не пасовать перед сложностью задач. | 0 |
1050
1052Коммуникация | |||
---|---|---|---|
10370. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь. | 0 | ||
10371. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | 0 | ||
10372. Расположить к себе, завязать общение. | 0 | ||
10409. Убедить, привлечь на свою сторону. | 0 | ||
10373. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть. | 0 | ||
10349. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими. | 0 | ||
10374. Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости. | 0 | ||
10375. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения. | 0 | ||
10414. Быть твёрдым, уверенным, не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения. | 0 | ||
10417. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет). | 0 | ||
10418. Задать и удержать этику среды. | 0 |
1052
1053Работать с командой | |||
---|---|---|---|
10377. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды. | 0 | ||
10413. Распределить задачи и проконтролировать результат, создать эффективное распределение ролей в команде (модерировать задачи). | 0 | ||
10378. Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку. | 0 | ||
10379. Решить конфликтную ситуацию. | 0 | ||
10380. Делегировать полномочия: отдавать задачи и контролировать результат. | 0 | ||
10407. Обеспечить выполнение правил, инструкций, планов, дисциплину. | 0 | ||
10519. Увязывание в общий концепт различных идей и предложений , выдвинутых членами команды, представляющих разные микрогруппы. | 0 |
1053
1058Занимать педпозицию | |||
---|---|---|---|
10382. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других. | 0 | ||
10393. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки. | 0 | ||
10392. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей). | 0 | ||
10416. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития. | 0 | ||
10420. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания. | 0 | ||
10421. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива. | 0 | ||
10422. Собрать микрогруппы под комплекс решаемых задач (тасовать микрогруппы). | 0 | ||
10432. Ввести других в нужное ресурсное состояние. | 0 | ||
10433. Провести простое оценочное мероприятие. | 0 | ||
10450. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой. | 0 | ||
10423. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор". | 0 | ||
10434. Провести рефлексию в формате "разбор полетов". | 0 | ||
10478. Провести рефлексию в формате "обсуждение людей". | 0 | ||
10514. Провести рефлексию в формате "деятельная, по задачам". | 0 | ||
10480. Использовать один из пед.подходов, адаптировав к собственным задачам. | 0 |
1058
1054Работать с клиентом, партнёром | |||
---|---|---|---|
10384. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | 0 |
1054
1056Владеть техникой | |||
---|---|---|---|
10397. Использовать интернет среду для своей деятельности. | 0 | ||
10398. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы). | 0 | ||
10399. Настраивать аппаратуру и программы (звук, компьютер, телемосты, свет и т.д.). | 0 |
1056
1057Работать с медиа | |||
---|---|---|---|
10400. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории). | 0 | ||
10401. Снимать видео, фото (операторская работа). | 0 | ||
10402. Монтировать видео. | 0 | ||
10403. Создавать сценарий видео, постановки. | 0 | ||
10404. Режиссировать видео, постановку. | 0 | ||
10405. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). | 0 |
1057
1059Интегральные | |||
---|---|---|---|
10435. Замотивировать других на деятельность. | 0 | ||
10436. Ситуативный лидер. | 0 | ||
10437. Наставник. | 0 | ||
10438. Контактёр. | 0 | ||
10439. Модельный игротехник. | 0 | ||
10440. Обеспечить эффективную работу номинальной группы. | 0 | ||
10441. Игротехник по правилам (судья). | 0 | ||
10442. Работать с информацией. | 0 | ||
10443. Мастер событий. | 0 | ||
10470. Инструктор кампании. | 0 | ||
10444. Помощник вожатого, педбоец. | 0 | ||
10453. Провести малое мероприятие. | 0 | ||
10455. Быть организованным. | 0 | ||
10477. Деятельностный лидер. | 0 | ||
10476. Создать и вести логику курса. | 0 | ||
10482. Мастер малых и средних моделей. | 0 | ||
10483. Помощник проект-менеджера – администратор. | 0 | ||
10494. Ведущий инструктор. | 0 | ||
10495. Скилл-тренер. | 0 | ||
10496. Занимать педагогическую позицию. | 0 | ||
10497. Мастер дидактических форм. | 0 | ||
10498. Оценщик. | 0 | ||
10499. Стрессоустойчивость. | 0 | ||
10500. Мастер рефлексий. | 0 | ||
10505. Педагог, ведущий кампании, рулевой. | 0 | ||
10515. Клиент-менеджер. | 0 |
1059
1060Новое | |||
---|---|---|---|
10492. Подбор малых форм под педагогическую задачу. | 0 | ||
10501. Найти и организовать административное сопровождение собственной деятельности и ключевых её событий. | 0 | ||
10502. Ведение СК (органа управления отрядом): расстановка и удержание целей на ближайшие компании, исходя из динамики развития объединения (системы) в целом. | 0 | ||
10503. Создать КРК – клуб руководителей клубов и вести работу по координации между структурными подразделениями (отрядами), в том числе совместное управление ресурсами, кадрами, финансам, помещениями, временем. | 0 | ||
10507. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников. | 0 | ||
10508. Использование ИКТ при организации оценочных процедур. | 0 | ||
10509. Составить тесты и организовать их сдачу. | 0 | ||
10510. Провести оценку эссе. | 0 | ||
10511. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок. | 0 | ||
10512. Подбор оценочных дидактических игр. | 0 | ||
10516. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы. | 0 | ||
10545. Понимать метафорический язык и уметь его использовать. | 0 |
1060
1064Игротехнические | |||
---|---|---|---|
10481. Разработка моделей «разных напряжений» и их композиция на игре, включая динамику игровых процессов. | 0 | ||
10484. Работать с кастингом игроков. | 0 | ||
10485. Запуск и поддержка локальных сюжетных моделей. | 0 | ||
10486. Разработка глобальных фоновых моделей, способных охватить до четверти игроков. | 0 | ||
10487. Оценка временных и трудовых ресурсов игроков при реализации стандартов игровых моделей. | 0 | ||
10488. Разрабатывать и запускать автомодели. | 0 | ||
10490. Использовать фоновые модели для процесса управления баланса игры. | 0 | ||
10491. Использование простых комбинационных решений при моделировании общего игрового пространства («шестеренка», алгоритмы, отрицательные и положительные стимулы). | 0 |
1064
1063Профориентация | |||
---|---|---|---|
10522. Выдвинуть гипотезу для объяснения процесса, ситуации. | 0 | ||
10523. Провести эксперимент по проверке гипотезы. | 0 | ||
10526. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | 0 | ||
10529. Строить математические и логические выводы и доказательства. | 0 | ||
10533. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0 | ||
10534. Мотивировать на деятельность. | 0 | ||
10535. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0 | ||
10536. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0 | ||
10537. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0 |
1063
1065Психологические компетенции | |||
---|---|---|---|
10546. Планировать деятельность с опорой на групповые процессы. | 0 | ||
10547. Работать с сопротивлением (своим и клиента/группы). | 0 | ||
10548. Понимать источники чувств и причины поведения (работа с переносами). | 0 | ||
10549. Применять уместные интервенции. | 0 | ||
10551. Замечать групповые процессы и динамику отношений участников в группе. | 0 | ||
10552. Отслеживать и поддерживать безопасность в группе. | 0 | ||
10553. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами. | 0 | ||
10554. Корректировать ведение группы в соответствии с динамикой происходящего в ней. | 0 | ||
10555. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.). | 0 | ||
10556. Подбирать деятельность под возраст группы. | 0 | ||
10557. Подобрать ИЗ в соответствии с возрастом и уровнем ребенка. | 0 |
1065