Мария РодионоваKisa |
Актуальные закупочные корзины регионов! Резкое похолодание в Европе и на Украине.
топливо | энергия | легированная сталь | цветные сплавы | искусственные материалы | пищевые добавки | микросхемы | оборудование | продукты питания | зерно | ширпотреб | стрелковое оружие | |
Россия | 100 | 420 | 35 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 70 | 38 | 30 | |
регион России | 80 | 260 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | 16 | 10 | ||
Украина | 60 | 250 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 17 | 11 | |
США | 170 | 520 | 45 | 16 | 11 | 9 | 14 | 3 | 100 | 76 | 60 | 3 |
Регион США | 110 | 330 | 30 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 80 | 44 | 35 | 3 |
Катар | 30 | 200 | 15 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||
Сирия | 50 | 120 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | |||||
Германия | 250 | 1000 | 40 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 80 | 33 | 23 | |
Польша | 180 | 600 | 20 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 40 | 14 | 9 | |
Франция | 200 | 1000 | 37 | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | 100 | 26 | 16 |
Комментарии (0)