Карта территорий
Наталия КлименкоTindDaeTindDae

Рейтинг эффективности производств

25страна тип название игрок    
Франция Атомная энергия EDF (Electricite de France) 83 Гилева Александра 509 48 1,00
Катар топливо Qatar Petroleum Company 25 Кольчугина Валерия 449, 18 Васильева Анна 448  550 0,87
Катар ТЭС Qatar Energy 25 Кольчугина Валерия 449, 18 Васильева Анна 448  519 0,67
Германия цветная металлургия Reinfelden GmbH 82 Компониец Анна 497 136 0,65
Украина стрелковое оружие НПО Форт 24 Мельник Валерия 456  14 0,54
Франция Танкостроение AMX 40 Бегунова Татьяна 478 7 0,54
Франция стрелковое оружие GIAT Industries 19 Ким Юлия 444 13 0,50
Польша цветная металлургия HUTMEN 37 Татаринцева Елена 471 47 0,49
Россия ТЭС РАО ЕЭС России 58 Веровая Марина 483 3258 0,48
Россия зерно Воронежская Зерновая компания 3 Цьонь Назарій 432 261 0,48
Украина цветная металлургия ОАО «Чистые металлы» 37 Татаринцева Елена 471 34 0,44
Лемберг ТЭС ТЭС"Энергостат" 38 Безмельницына Анастасия 469 368 0,43
Франция цветная металлургия Cogema 19 Ким Юлия 444 33 0,41
Россия зерно Агрохолдинг 4 Цьонь Назарій 432, 44 Палкин Антон 473 117 0,41
Россия топливо Роснефть 94 Лёша Устинов 519 1995 0,39
Германия Машиностроение Berliner Maschinenbau 82 Компониец Анна 497 72 0,39
США цветная металлургия Magellan Metals 57 Лариошин Андрей 482  200 0,37
США топливо BP (British Petrolium) 57 Лариошин Андрей 482  629 0,37
Франция чёрная металлургия Unimetal 40 Бегунова Татьяна 478 62 0,36
Франция Авиация Dassault Aviation 40 Бегунова Татьяна 478 5 0,36
Сирия Топливо СириРоснефть 74 Филипов Дмитрий 515 608 0,35
Россия Ширпотреб РТК-ТНП 94 Лёша Устинов 519 59 0,34
Россия Электроника Rover 44 Палкин Антон 473 30 0,32
Германия Химия Hachst 9 Шульц Ирина 436  131 0,31
Польша зерно LATKA  37 Татаринцева Елена 471 91 0,31
Польша чёрная металлургия HIPH (Hutnicza Izba Przemysіowo Handlowa) Польская ассоциация производителей сталей 24 Мельник Валерия 456  94 0,29
США ТЭС  American Electric Power (AEP) 89 Ксения Ярмаркина 513 2585 0,26
Франция Электроника ALCATEL-LUCENT 19 Ким Юлия 444 22 0,26
Германия зерно Hansa 43 Ипатий Вероника 466 67 0,25
США Химия DuPont 57 Лариошин Андрей 482  268 0,25
Германия чёрная металлургия ThyssenKrupp 52 Бармашов Константин  476 159 0,25
Россия чёрная металлургия Северсталь 44 Палкин Антон 473 304 0,24
Германия Авиация Krauss-Maffei Wermann  52 Бармашов Константин  476 6 0,23
США чёрная металлургия SMA (Ассоциация производителей стали) 21 Устинов Георгийт 451 210 0,22
Германия Ширпотреб Sterntaler 9 Шульц Ирина 436  48 0,22
Россия Пищевая промышленность Агропром 8 Самохвалов Андрей 435  146 0,21
Польша Пищевая промышленность Pozmeat 24 Мельник Валерия 456  102 0,19
Германия Пищевая промышленность Haribo 82 Компониец Анна 497 270 0,19
Россия цветная металлургия ООО Молирен 8 Самохвалов Андрей 435  104 0,18
Украина Пищевая промышленность Укрсельхоз 24 Мельник Валерия 456  47 0,18
Россия Химия Сибур Холдинг 3 Цьонь Назарій 432 136 0,18
Франция Химия Total 83 Гилева Александра 509 30 0,16
Германия Атомная энергия Kernkraftwerk 93 Соколова Юлия 520 125 0,16
Германия Танкостроение Krauss-Maffei 9 Шульц Ирина 436  4 0,15
Украина Химия Стирола 30 Прохоровская Алина  452  21 0,15
Франция Пищевая промышленность Groupe Danone 40 Бегунова Татьяна 478 35 0,14
США зерно Chief 89 Ксения Ярмаркина 513 130 0,13
Франция зерно Tallage SAS  83 Гилева Александра 509 19 0,13
Франция Машиностроение Alstom 83 Гилева Александра 509 4 0,12
Россия Атомная энергия РОСАТОМ 3 Цьонь Назарій 432 214 0,11
Украина Машиностроение Азовмаш 30 Прохоровская Алина  452  2 0,11
Украина Танкостроение завод им. Малышева 30 Прохоровская Алина  452  2 0,11
США Машиностроение General Motors 89 Ксения Ярмаркина 513 6 0,11
Россия Машиностроение Энергомаш 8 Самохвалов Андрей 435  2 0,10
Германия Электроника Siemens 43 Ипатий Вероника 466 15 0,08
Польша Ширпотреб ZAPS 37 Татаринцева Елена 471 20 0,08
Франция Ширпотреб Miss France 19 Ким Юлия 444 22 0,07
Россия стрелковое оружие Ижмаш 58 Веровая Марина 483 8 0,06
США Пищевая промышленность Bunge Limited 72 Юлия Заварыкина 517 46 0,05
Россия Авиация Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) 58 Веровая Марина 483 3 0,05
Украина чёрная металлургия Метинвест 30 Прохоровская Алина  452  20 0,04
США Электроника Apple 21 Устинов Георгийт 451 11 0,04
США Ширпотреб Gymboree 21 Устинов Георгийт 451 15 0,03
Германия стрелковое оружие Gustlov 43 Ипатий Вероника 466 1 0,02
Украина зерно Протекс-трейд ООО 30 Прохоровская Алина  452  3 0,01
США Танкостроение Northrop Grumman 72 Юлия Заварыкина 517 1 0,01
США стрелковое оружие FN Manufacturing Inc 72 Юлия Заварыкина 517 1 0,01
Сирия Пищевая промышленность Amir 28 Шевченко Владимир  455 1 0,00
Россия Танкостроение Росвооружение 94 Лёша Устинов 519 0 0,00
Сирия Ширпотреб Lorbeer 28 Шевченко Владимир 455 0 0,00
США Атомная энергия CENG (Constellation Energy Nuclear Group) 73 Дмитрий Львов 518 0 0,00
США Авиация Lockheed Martin 73 Дмитрий Львов 518 0 0,00
Украина Ширпотреб ЮВК&К 24 Мельник Валерия 456  0 0,00

Комментарии (0)

Прокомментировать запись:

Для комментирования записи необходимо стать зарегистрированным пользователем.

Войдите или зарегистрируйтесь.

Добавить запись

Для добавления записи необходимо стать зарегистрированным пользователем.

cache: no_info (3), no_need (6), miss (4), cached (7)db queries: 8time: 0.164

При отправке данных на сервер произошла ошибка. Проверьте соединение с интернетом и попробуйте перезагрузить страницу.

У Вас не хватает прав на выполнение операции. Данные не были сохранены.