Карта территорий
Наталия КлименкоTindDaeTindDae

Рейтинг эффективности производств

Те, кому в процессе игры передавались предприятия и кто не попал в этот список - напишите в комментариях, пожалуйста.

тип страна название объём эффективность
459 51 Анна Россия Агропром 667 1,36
460 46 Антон Украина ОАО «Чистые металлы» 88 0,81
461 47 Лолита Россия Rover 48 0,80
448 60 Мурат Украина ООО «Протекс-трейд» 122 0,78
462 79 Лариса Франция Total 293 0,74
463 63 Алёна Россия Роснефть 5242 0,73
455 69 Сергей США BP (British Petrolium) 3594 0,64
462 79 Лариса Франция EDF (Electricite de France) 3317 0,61
457 37 Алина Германия Hachst 236 0,60
459 51 Анна Россия Энергомаш 7 0,58
448 60 Мурат Украина Метинвест 418 0,58
463 63 Алёна Россия РТК-ТНП 133 0,55
462 79 Лариса Франция Cogema 90 0,54
456 77 Елена США DuPont 928 0,53
462 79 Лариса Франция Tallage SAS  170 0,52
459 51 Анна Россия ООО «Молирен» 402 0,52
462 79 Лариса Франция Miss France 203 0,51
446 72 Анжелика США CENG (Constellation Energy Nuclear Group) 3688 0,51
434 25 Светлана США  American Electric Power (AEP) 14576 0,51
456 77 Елена США DuPont 1290 0,50
463 63 Алёна Россия Воронежская Зерновая компания 326 0,49
463 63 Алёна Россия Ижмаш 64 0,48
462 79 Лариса Франция Total 279 0,48
448 60 Мурат Украина Стирола 92 0,48
460 46 Антон Украина НПО Форт 16 0,44
463 63 Алёна Россия Сибур Холдинг 517 0,44
462 79 Лариса Франция GIAT Industries 21 0,44
461 47 Лолита Россия  РОСАТОМ 2335 0,43
448 60 Мурат Украина Стирола 121 0,42
464 75 Света Франция Unimetal 146 0,38
440 57 Лиля Польша HIPH (Hutnicza Izba Przemysіowo Handlowa) Польская ассоциация производителей сталей 181 0,38
446 72 Анжелика США SMA (Ассоциация производителей стали) 541 0,38
461 47 Лолита Россия  Северсталь 440 0,37
461 47 Лолита  Россия РАО ЕЭС России 12072 0,34
434 25 Светлана США Magellan Metals 258 0,33
463 63 Алёна Россия Сибур Холдинг 553 0,32
457 37 Алина Германия ThyssenKrupp 179 0,31
447 48 Владислав Польша HUTMEN 39 0,30
464 75 Света Франция ALCATEL-LUCENT 52 0,29
460 46 Антон Украина Укрсельхоз 98 0,28
457 37 Алина Германия Siemens 50 0,28
440 57 Лиля Польша LATKA  111 0,26
455 69 Сергей США FN Manufacturing Inc 58 0,24
448 60 Мурат Украина ЮВК&К 36 0,23
459 51 Анна Россия Энергомаш 10 0,21
434 25 Светлана США Bunge Limited 217 0,19
457 37 Алина Германия Hachst 99 0,17
462 79 Лариса Франция Dassault Aviation 2 0,17
444 21 Алексей и 447 48 Владислав Германия Reinfelden GmbH 31 0,16
455 69 Сергей США Chief 201 0,15
455 69 Сергей США Apple 43 0,14
452 33 Степан Сирия Amir 115 0,14
463 63 Алёна Россия Росвооружение 8 0,13
455 69 Сергей США Gymboree 83 0,13
461 47 Лолита Россия Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) 6 0,10
440 57 Лиля Польша Pozmeat 55 0,10
456 77 Елена США General Motors 7 0,10
457 37 Алина Германия Hansa 22 0,10
447 48 Владислав Польша ZAPS 32 0,09
452 33 Степан Сирия Lorbeer 33 0,08
460 46 Антон Украина Азовмаш 1 0,08
456 77 Елена США General Motors 15 0,07
464 75 Света Франция Groupe Danone 66 0,06
457 37 Алина Германия Berliner Maschinenbau 7 0,05
446 72 Анжелика США Northrop Grumman 5 0,05
457 37 Алина Германия Gustlov 2 0,04
460 46 Антон Украина Азовмаш 1 0,04
448 21 Алексей и 447 48 Владислав Германия Sterntaler 1 0,00
436 26 Ирина Катар Qatar Petroleum Company 30 0,00
447 21 Алексей и 447 48 Владислав Германия Haribo 3 0,00
445 21 Алексей и 447 48 Владислав Германия Krauss-Maffei Wermann  0 0,00
446 21 Алексей и 447 48 Владислав Германия Krauss-Maffei 0 0,00
448 60 Мурат Украина завод им. Малышева 0 0,00
457 37 Алина Германия Berliner Maschinenbau 0 0,00
461 47 Лолита США Lockheed Martin 0 0,00
464 75 Света Франция Alstom 0 0,00
464 75 Света Франция Alstom 0 0,00
464 75 Света Франция AMX 0 0,00

Комментарии (0)

Прокомментировать запись:

Для комментирования записи необходимо стать зарегистрированным пользователем.

Войдите или зарегистрируйтесь.

Добавить запись

Для добавления записи необходимо стать зарегистрированным пользователем.

cache: no_info (3), no_need (6), miss (2), cached (9)db queries: 7time: 0.220

При отправке данных на сервер произошла ошибка. Проверьте соединение с интернетом и попробуйте перезагрузить страницу.

У Вас не хватает прав на выполнение операции. Данные не были сохранены.