Компетенции для лагеря актива
Организатор
Соответствие профессии — 13%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1
2Работа с информацией (анализ, синтез, систематизация, планирование) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Наблюдать и анализировать ситуации, состояние окружающей среды (рынка), выделять тренды. | ||||||||||
| 21. Планировать деятельность группы на короткую перспективу (тактика). | ||||||||||
| 22. Планировать деятельность группы на длительную перспективу (стратегия). | ||||||||||
| 23. Выделять задачи для достижения целей (переводить стратегию в тактику). | ||||||||||
| 25. Видеть целое, выстраивать взаимосвязность всех звеньев цепи, встраивать отдельные детали в общую конструкцию. | ||||||||||
2
3Организация проектов / мероприятий / работ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Находить и привлекать ресурсы для поставленной задачи. | ||||||||||||
| 28. Добиться выполнения плана. | ||||||||||||
| 29. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | ||||||||||||
| 30. Отсекать внешние влияния, способные нарушить ход работы. | ||||||||||||
| 31. Координировать процессы. | ||||||||||||
3
4Коммуникаци, взаимодействие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. Мотивировать других на деятельность. | ||||||||||
| 39. Передавать свою точку зрения, убеждать. | ||||||||||
| 47. Привлекать специалистов для совместной деятельности / работы в проекте. | ||||||||||
4
